本设备主罐及辅助设备凡与药物接触之处,均采用SUS316L或SUS304不锈钢制作加工,符合制药2010版GMP要求,因而能保证药品的质量,且寿命长。
型号 | 提取罐容积L | 浓缩罐蒸发量kg/h | 投料量kg/h | 浓缩比重 | 提取温度 °C | 提取时间H | 提取罐平台安装高度m |
YTRH500/150 | 500 | 150 | 50-150 | 1.2-1.35 | 78-100 | 5-6小时/批 | 2.7 |
YTRH 1000/350 | 1000 | 350 | 140-300 | 1.2-1.35 | 3.5 | ||
YTRH 2000/750 | 2000 | 750 | 280-400 | 1.2-1.35 | 3.8 | ||
YTRH 3000/1000 | 3000 | 1000 | 400-800 | 1.2-1.35 | 4.5 | ||
YTRH 5000/2000 | 5000 | 1500 | 600-1200 | 1.2-1.35 | 5.0 | ||
YTRH 6000/2000 | 6000 | 2000 | 800-1600 | 1.2-1.35 | 6.0 |
注:
1、多功能提取罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、提取温度/时间、使用工况等。
2、图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
3、图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。